代码 | 科目组名称 | 本科分数线 | 专科分数线 | |
21 | 艺术类 | 211艺术设计 | 229/208 | 111/186 |
212音乐教育 | 140/182 | ---- | ||
213播音主持 | 120/173 | ---- | ||
214影视表演 | 123/208 | ---- | ||
215舞蹈编导 | 101/190 | ---- | ||
艺术类分数线:文化统考成绩/专业技能成绩 |
来源:常州轻院招生办
代码 | 科目组名称 | 本科分数线 | 专科分数线 | |
21 | 艺术类 | 211艺术设计 | 229/208 | 111/186 |
212音乐教育 | 140/182 | ---- | ||
213播音主持 | 120/173 | ---- | ||
214影视表演 | 123/208 | ---- | ||
215舞蹈编导 | 101/190 | ---- | ||
艺术类分数线:文化统考成绩/专业技能成绩 |
来源:常州轻院招生办