专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科目组 | 学费 |
580103 | 数控技术 | 40 | 12(机械) | 4140 |
580106 | 模具设计与制造 | 40 | 12(机械) | 4140 |
580201 | 机电一体化技术 | 40 | 13(机电) | 4140 |
580202 | 电气自动化技术 | 35 | 14(电子) | 4140 |
590101 | 计算机应用技术(智能电子产品设计) | 40 | 15(计算机) | 4140 |
620401 | 市场营销 | 40 | 19(营销) | 4140 |
640106 | 酒店管理 | 40 | 20(旅游) | 4140 |
670112 | 广告设计与制作 | 40 | 21(艺术) | 6800 |
560105 | 环境艺术设计 | 40 | 21(艺术) | 6800 |
bat365官网登录入口