江苏省2009年普通高校对口单独招生
各批次最低录取控制分数线
代码 | 科目组名称 | 本科分数线 | 专科分数线 | |
81 | 建筑 | 820 | 545 | |
82 | 机械 | 693 | 593 | |
83 | 机电一体化 | 742 | 595 | |
84 | 电子电工 | 767 | 521 | |
85 | 计算机应用 | 794 | 509 | |
86 | 化工 | 735 | 569 | |
87 | 农业 | 799 | 613 | |
88 | 财会 | 850 | 762 | |
89 | 市场营销 | 736 | 606 | |
91 | 旅游管理 | 764 | 601 | |
93 | 烹饪 | 639 | 523 | |
96 | 纺织服装 | 757 | 505 | |
92 | 艺术类 | 美术类 | 264/200 | 197/190 |
播音类 | 160/210 | ---- | ||
音乐类 | 120/200 | ---- | ||
表演类 | 120/230 | ---- | ||
舞蹈类 | 120/210 | ---- | ||
艺术类分数线:文化成绩/专业技能成绩 |