序号 | 系(部) | 教研室 | 教师姓名 | 上课班级 | 课程名称 | 教学内容 | 上课时间 | 上课地点 | |||
月 日 | 第 周 | 星期 | 第 节 | ||||||||
1 | bat365官网登录入口 | 动漫设计 | 王栋臣 | 09动漫331 | 三维建模 | MAYA多边形建模 | 3月22日 | 6 | 1 | 9-10 | 工504-4 |
2 | bat365官网登录入口 | 形象设计 | 屠珍菀 | 08形象331 | 服装设计基础 | 服装色彩设计 | 3月24日 | 6 | 3 | 1-2 | 多媒体 |
3 | bat365官网登录入口 | 媒体设计 | 瞿新忠 | 08媒体331 | 《数字电影》 | 用After Effects合成图像替换剪辑 | 3月24日 | 6 | 3 | 5-6 | 东区 |
4 | bat365官网登录入口 | 艺术设计 | 李斌 | 09造型331 | 设计概论 | 设计的特质 | 4月8日 | 8 | 4 | 5-6 | 工504-6 |
5 | bat365官网登录入口 | 艺术设计 | 蒋竹鸣 | 08造型331 | 产品设计 | 产品系统设计 | 4月23日 | 10 | 5 | 5-6 | 机房 |
6 | bat365官网登录入口 | 媒体设计 | 李辉 | 09媒体331 | 《图形设计》 | 使用钢笔和铅笔工具绘图 | 4月30日 | 11 | 5 | 1-2 | 工504-3 |
7 | bat365官网登录入口 | 环艺设计 | 周丽华 | 09环艺331 | 《室内设计程序与原理》 | 室内色彩与材质 | 5月12日 | 13 | 3 | 5-6 | 工504-6 |
8 | bat365官网登录入口 | 艺术设计 | 黄坚 | 08广告331 | CI设计 | CI设计概论 | 5月19日 | 14 | 2 | 5-6 | 504-1 |
9 | bat365官网登录入口 | 艺术设计 | 张亮 | 09造型331 | 设计表达 | 表达概述 | 5月24日 | 15 | 1 | 3-4 | 北画室2 |
10 | bat365官网登录入口 | 环艺设计 | 颜文明 | 08环艺331 | 《计辅一PHOTOSHOP》 | 效果图后期处理 | 5月27日 | 15 | 4 | 1-2 | 工504-4 |
11 | bat365官网登录入口 | 媒体设计 | 张晔 | 08媒体331 | 《数字视频》 | 使用无磁带工作流 | 6月9日 | 17 | 3 | 5-6 | 东区 |
12 | bat365官网登录入口 | 动漫设计 | 赵永伟 | 09动漫331 | 材质渲染 | 动画实例:走路 | 6月17日 | 18 | 4 | 9-10 | 工504-4 |
bat365官网登录入口