普通类招生计划(招生代码:1253) | |||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
光伏发电技术与应用 | 40 | 3 | 5300 |
机电一体化技术 | 80 | 3 | 5300 |
电气自动化技术 | 54 | 3 | 5300 |
电子信息工程技术 | 50 | 3 | 5300 |
光电技术应用 | 40 | 3 | 5300 |
会计 | 40 | 3 | 4700 |
统计与会计核算 | 30 | 3 | 4700 |
国际贸易实务 | 40 | 3 | 4700 |
国际商务 | 40 | 3 | 4700 |
市场营销 | 40 | 3 | 4700 |
物流管理 | 40 | 3 | 4700 |
商务英语 | 30 | 3 | 4700 |
文秘 | 30 | 3 | 4700 |
机械设计与制造 | 40 | 3 | 5300 |
机械制造与自动化 | 40 | 3 | 5300 |
数控技术 | 50 | 3 | 5300 |
数控设备应用与维护 | 40 | 3 | 5300 |
旅游管理 | 20 | 3 | 4700 |
城市轨道交通运营管理 | 20 | 3 | 5300 |
酒店管理 | 20 | 3 | 4700 |
模具设计与制造 | 80 | 3 | 5300 |
汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 5300 |
精细化工技术 | 30 | 3 | 5300 |
建筑装饰材料技术 | 20 | 3 | 5300 |
药品生产技术 | 50 | 3 | 5300 |
高分子材料工程技术 | 25 | 3 | 5300 |
计算机网络技术 | 20 | 3 | 5300 |
软件技术 | 70 | 3 | 5300 |
物联网应用技术 | 15 | 3 | 5300 |
移动商务 | 40 | 3 | 4700 |
电子商务 | 30 | 3 | 4700 |
合计 | 1214 |
|
|
艺术类招生计划(招生代码:1253) | |||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
人物形象设计 | 20 | 3 | 6800 |
影视动画 | 19 | 3 | 6800 |
环境艺术设计 | 60 | 3 | 6800 |
广告设计与制作 | 50 | 3 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 30 | 3 | 6800 |
产品艺术设计 | 30 | 3 | 6800 |
合计 | 209 |
|
|
普高注册入学类招生计划(招生代码:1253) | |||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
旅游英语 | 50 | 3 | 4700 |
材料成型与控制技术 | 50 | 3 | 5300 |
高分子材料加工技术 | 50 | 3 | 5300 |
合计 | 150 |
|
|
3+2专本连读类招生计划(招生代码:1469) | |||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
高分子材料工程技术 | 50 | 3 | 5300 |
合计 | 50 |
|
|
海外本科直通车类招生计划(招生代码:1576) | |||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
机电一体化技术 | 20 | 3 | 9500 |
会计 | 20 | 3 | 8900 |
合计 | 40 |
|
|
bat365官网登录入口